Clasificación de la categoría "Absoluta M"
| Página 33 de 71, mostrando 100 corredores de un total de 7063 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3863 | 9109 | IÑIGO CORTAZAR NEIRA | 00:59:37 | 00:52:56 | 00:21:02 | 00:34:36 | NO | |
| 3861 | 5349 | RODOLFO ESPADA SAEZ | 00:59:37 | 00:52:53 | 00:19:50 | 00:34:09 | NO | |
| 3860 | 11474 | DAVID SALVADOR GARCIA | 00:59:37 | 00:59:37 | 00:21:44 | 00:35:17 | NO | |
| 3859 | 3353 | JAVIER PALAZUELO RAMOS | 00:59:37 | 00:56:49 | 00:17:40 | 00:32:07 | NO | |
| 3862 | 868 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ALGABA | 00:59:37 | 00:54:58 | 00:17:12 | 00:00:00 | NO | |
| 3858 | 3354 | ANTONIO MARTINEZ MORA | 00:59:36 | 00:56:40 | 00:17:40 | 00:00:00 | NO | |
| 3857 | 6005 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SANCHEZ | 00:59:36 | 00:55:55 | 00:00:00 | 00:32:43 | NO | |
| 3856 | 3527 | JORGE MARTIN CABELLOS | 00:59:36 | 00:50:23 | 00:00:00 | 00:35:25 | NO | |
| 3855 | 8824 | JOSE MIGUEL MESA HERNANDEZ | 00:59:36 | 00:54:58 | 00:18:10 | 00:32:22 | NO | |
| 3854 | 11909 | ALEJANDRO JOSE BERUTICH TORRES | 00:59:36 | 00:53:08 | 00:18:42 | 00:32:53 | NO | |
| 3853 | 6355 | ROBERTO ALCALA ALVAREZ | 00:59:36 | 00:55:17 | 00:18:43 | 00:33:24 | NO | |
| 3852 | 5777 | JESUS TIERNO MATA | 00:59:36 | 00:55:10 | 00:17:37 | 00:32:47 | NO | |
| 3851 | 5662 | ALBERTO LOPEZ FERNANDEZ | 00:59:35 | 00:58:54 | 00:13:43 | 00:29:47 | NO | |
| 3850 | 2183 | IGNACIO APEZTEGUIA MORENTIN | 00:59:35 | 00:52:50 | 00:19:41 | 00:34:29 | NO | |
| 3849 | 3294 | CARLOS DURAN GARCIA | 00:59:35 | 00:59:04 | 00:14:45 | 00:00:00 | NO | |
| 3847 | 16432 | CARLOS MARTIN CUBERO | 00:59:34 | 00:56:06 | 00:17:34 | 00:32:41 | NO | |
| 3846 | 6175 | RAUL ILLERA RAMON | 00:59:34 | 00:55:27 | 00:17:48 | 00:32:40 | NO | |
| 3848 | 802 | PEDRO CARLOS PABLO ACEDO | 00:59:34 | 00:59:04 | 00:13:55 | 00:30:15 | NO | |
| 3845 | 897 | DAVID PEÑA IGLESIAS | 00:59:34 | 00:50:06 | 00:21:12 | 00:34:42 | NO | |
| 3844 | 12408 | LUIS FERNANDO MARTIN AGUADO | 00:59:34 | 00:55:56 | 00:18:05 | 00:33:20 | NO | |
| 3842 | 10651 | ALVARO SEGOVIA PASTOR | 00:59:33 | 00:56:31 | 00:18:15 | 00:33:29 | NO | |
| 3840 | 15410 | JUAN MANUEL OLALLA GIL | 00:59:33 | 00:57:04 | 00:16:29 | 00:31:41 | NO | |
| 3839 | 16002 | ROBERTO RODRIGUEZ OLIVARES | 00:59:33 | 00:51:12 | 00:21:46 | 00:36:11 | NO | |
| 3843 | 8579 | DORSAL SIN DATOS | 00:59:33 | 00:50:47 | 00:21:09 | 00:34:37 | NO | |
| 3841 | 15411 | FRANCISCO FERMIN BRAVO MOLERO | 00:59:33 | 00:57:04 | 00:16:28 | 00:31:41 | NO | |
| 3837 | 14577 | ALBERTO PEREZ PEÑA | 00:59:32 | 00:51:24 | 00:20:43 | 00:34:21 | NO | |
| 3836 | 14053 | LOT TENA SANCHEZ | 00:59:32 | 00:55:24 | 00:18:25 | 00:33:12 | NO | |
| 3835 | 9899 | ENEKO GARIZABAL ETXEBARRIA | 00:59:32 | 00:51:19 | 00:20:53 | 00:34:57 | NO | |
| 3834 | 8591 | MIGUEL DE DOMINGO MUÑOZ | 00:59:32 | 00:57:21 | 00:15:52 | 00:31:00 | NO | |
| 3833 | 3015 | FRANCISCO JOSE GARCIA ALLER | 00:59:32 | 00:56:50 | 00:16:46 | 00:31:39 | NO | |
| 3832 | 9588 | DAVID ESCRIBANO MORATO | 00:59:32 | 00:56:34 | 00:18:14 | 00:33:28 | NO | |
| 3838 | 12407 | JOSE ANTONIO MARTIN AGUADO | 00:59:32 | 00:55:54 | 00:18:06 | 00:33:20 | NO | |
| 3831 | 4047 | ELADIO ROMERO MARTIN DEL BURGO | 00:59:31 | 00:54:48 | 00:00:00 | 00:33:41 | NO | |
| 3830 | 13166 | TEODORO HERRERA SANCHEZ | 00:59:31 | 00:58:18 | 00:17:02 | 00:33:11 | NO | |
| 3829 | 9643 | DAVID GARCIA LUQUE | 00:59:31 | 00:57:34 | 00:13:56 | 00:28:53 | NO | |
| 3827 | 14265 | FRANCISCO GABRIEL SANCHEZ BERMUDEZ | 00:59:31 | 00:56:05 | 00:17:46 | 00:33:03 | NO | |
| 3828 | 4046 | LUIS SERRANO PINA | 00:59:31 | 00:54:47 | 00:18:30 | 00:33:42 | NO | |
| 3826 | 9851 | ALBERTO MUÑOZ CUENCA | 00:59:30 | 00:52:00 | 00:19:29 | 00:33:45 | NO | |
| 3825 | 8081 | CARLOS JOSE MARTIN HERRANZ | 00:59:30 | 00:57:23 | 00:16:30 | 00:32:00 | NO | |
| 3823 | 3325 | OSCAR NIEVA MARTIN | 00:59:30 | 00:51:01 | 00:20:15 | 00:33:46 | NO | |
| 3822 | 104 | RAUL CORDERO GONZALEZ | 00:59:30 | 00:58:10 | 00:16:14 | 00:31:23 | NO | |
| 3821 | 14805 | MIGUEL BRAVO ALZUGARAY | 00:59:30 | 00:50:56 | 00:21:48 | 00:35:20 | NO | |
| 3820 | 16136 | JAVIER RIVA BASURTO | 00:59:30 | 00:54:55 | 00:18:14 | 00:32:35 | NO | |
| 3824 | 10073 | OSCAR ALONSO DE LA FUENTE | 00:59:30 | 00:47:38 | 00:22:50 | 00:37:09 | NO | |
| 3819 | 12496 | LUIS MIGUEL ORTIZ VACAS | 00:59:29 | 00:56:13 | 00:16:30 | 00:31:45 | NO | |
| 3818 | 11644 | ALVARO PIZARRO LARGO | 00:59:29 | 00:56:54 | 00:16:39 | 00:32:08 | NO | |
| 3816 | 2133 | HECTOR CARRACEDO RUFO | 00:59:29 | 00:55:23 | 00:18:10 | 00:33:18 | NO | |
| 3815 | 4069 | JUAN JESUS PEGADIZABAL SANCHEZ | 00:59:29 | 00:58:13 | 00:15:05 | 00:30:40 | NO | |
| 3817 | 6418 | RUBEN LOPEZ RODRIGO | 00:59:29 | 00:57:18 | 00:18:06 | 00:32:49 | NO | |
| 3814 | 10021 | ALBERTO GUERRA RUBIO | 00:59:28 | 00:57:26 | 00:15:29 | 00:30:16 | NO | |
| 3813 | 9153 | NIELS HOLST SOMMER | 00:59:28 | 00:57:01 | 00:24:00 | 00:36:16 | NO | |
| 3812 | 13111 | JORGE MARCOS ISLA | 00:59:28 | 00:48:18 | 00:23:22 | 00:37:22 | NO | |
| 3811 | 13018 | ANTONIO ROMERO GONZALEZ | 00:59:28 | 00:52:08 | 00:20:06 | 00:34:39 | NO | |
| 3810 | 5392 | ALBERTO EGEA BAS | 00:59:27 | 00:58:05 | 00:15:33 | 00:31:05 | NO | |
| 3809 | 7687 | JUAN CARLOS MERINO FUENTES | 00:59:27 | 00:55:30 | 00:16:49 | 00:31:32 | NO | |
| 3806 | 2291 | CARLOS GARCIA MINGO | 00:59:27 | 00:52:06 | 00:00:00 | 00:33:02 | NO | |
| 3808 | 12565 | IKER REMENTERIA TELLAECHE | 00:59:27 | 00:52:36 | 00:20:09 | 00:34:36 | NO | |
| 3807 | 5393 | ALFONSO ALVARADO LORENZO | 00:59:27 | 00:58:03 | 00:15:33 | 00:31:04 | NO | |
| 3805 | 13755 | DAVID PEÑAS PEDRERO | 00:59:26 | 00:50:30 | 00:21:32 | 00:35:14 | NO | |
| 3804 | 1281 | JORGE PARICIO | 00:59:26 | 00:51:25 | 00:20:54 | 00:34:54 | NO | |
| 3803 | 13754 | MIGUEL PEÑAS PEDRERO | 00:59:26 | 00:50:29 | 00:21:32 | 00:35:15 | NO | |
| 3802 | 12186 | JAVIER PEDRAZA GONZALEZ | 00:59:26 | 00:54:59 | 00:18:24 | 00:32:55 | NO | |
| 3801 | 2443 | DERLIS PRIETO BARRIOS | 00:59:26 | 00:51:33 | 00:19:31 | 00:33:33 | NO | |
| 3800 | 12187 | RAUL ANTONIO SOBRINO GARFIA | 00:59:26 | 00:55:00 | 00:18:24 | 00:32:53 | NO | |
| 3799 | 12188 | DAVID MARTINEZ NIETO | 00:59:26 | 00:54:59 | 00:18:24 | 00:32:50 | NO | |
| 3798 | 5388 | MANUEL PEDROSA MARTINEZ | 00:59:26 | 00:51:30 | 00:20:25 | 00:34:25 | NO | |
| 3797 | 10681 | AITOR MARTIN SANTOS | 00:59:25 | 00:54:26 | 00:19:06 | 00:33:57 | NO | |
| 3796 | 15237 | ASENSIO MARTINEZ SORIA | 00:59:25 | 00:55:13 | 00:17:53 | 00:32:47 | NO | |
| 3795 | 5613 | ALONSO CASTAÑO CARRASCO | 00:59:25 | 00:51:02 | 00:21:46 | 00:36:10 | NO | |
| 3794 | 9918 | FRANCISCO NEGRETE MUÑOZ | 00:59:25 | 00:53:22 | 00:18:51 | 00:33:18 | NO | |
| 3793 | 14629 | ABEL GARCIA PLAZA | 00:59:25 | 00:58:34 | 00:12:38 | 00:28:07 | NO | |
| 3786 | 414 | CIRO GARCIA-BELTRAN MIRO | 00:59:24 | 00:51:50 | 00:22:08 | 00:35:46 | NO | |
| 3792 | 12878 | JOSE ENRIQUE CARRAZANA TEJEDOR | 00:59:24 | 00:55:05 | 00:18:22 | 00:33:48 | NO | |
| 3791 | 2989 | ANTONIO AHIJADO SANCHEZ | 00:59:24 | 00:50:59 | 00:20:46 | 00:35:06 | NO | |
| 3790 | 2329 | LUIS MARCOS CAMPOS BORREGO | 00:59:24 | 00:54:41 | 00:18:42 | 00:33:27 | NO | |
| 3789 | 12674 | GONZALO MERINO GARCIA | 00:59:24 | 00:54:16 | 00:17:48 | 00:32:27 | NO | |
| 3788 | 3410 | CARLOS GONZALEZ DUCE | 00:59:24 | 00:55:03 | 00:18:21 | 00:33:48 | NO | |
| 3787 | 6949 | CARLOS MORILLAS GOMEZ | 00:59:24 | 00:53:15 | 00:17:48 | 00:31:41 | NO | |
| 3785 | 7333 | JOSE LUIS RODRIGUEZ CASTEJON | 00:59:23 | 00:50:35 | 00:21:28 | 00:34:50 | NO | |
| 3784 | 10040 | PABLO PLATERO ALONSO | 00:59:23 | 00:49:42 | 00:21:55 | 00:35:19 | NO | |
| 3783 | 4187 | JUAN MANUEL OÑORO RUBIO | 00:59:23 | 00:57:11 | 00:16:43 | 00:32:59 | NO | |
| 3782 | 112 | ALFREDO LARA RUIZ | 00:59:23 | 00:55:50 | 00:17:09 | 00:32:09 | NO | |
| 3781 | 13960 | JORGE GONZALO ALVAREZ | 00:59:23 | 00:55:26 | 00:17:10 | 00:32:59 | NO | |
| 3780 | 4190 | LUIS MARTIN MOYA DIAZ | 00:59:23 | 00:57:19 | 00:16:42 | 00:32:58 | NO | |
| 3779 | 6776 | ALFREDO NUÑEZ FIGUEROA | 00:59:23 | 00:55:09 | 00:18:06 | 00:32:39 | NO | |
| 3778 | 9978 | ROBERTO MARTIN SANTOS | 00:59:22 | 00:55:36 | 00:17:12 | 00:32:21 | NO | |
| 3777 | 6107 | JAVIER BALLESTEROS SANCHEZ | 00:59:22 | 00:56:00 | 00:17:42 | 00:32:40 | NO | |
| 3776 | 4222 | DIEGO GIL GONZALO | 00:59:22 | 00:54:35 | 00:18:49 | 00:33:00 | NO | |
| 3775 | 11547 | MARIO MUÑOZ ACEITUNO | 00:59:22 | 00:52:42 | 00:20:42 | 00:34:25 | NO | |
| 3774 | 10495 | LUIS RUIZ MARTIN DE VIDALES | 00:59:22 | 00:52:55 | 00:18:53 | 00:33:20 | NO | |
| 3772 | 4116 | FRANCISCO JAVIER ARIAS MONTERO | 00:59:21 | 00:54:20 | 00:17:57 | 00:32:19 | NO | |
| 3771 | 905 | CHRISTIAN RIOS MARTINEZ | 00:59:21 | 00:51:58 | 00:20:58 | 00:35:08 | NO | |
| 3767 | 3485 | RUBEN DONOSO CABALLERO | 00:59:21 | 00:52:43 | 00:19:11 | 00:33:41 | NO | |
| 3768 | 6177 | ROBERTO GOMEZ SAMCHEZ | 00:59:21 | 00:53:46 | 00:18:14 | 00:32:15 | NO | |
| 3770 | 12993 | ALBERTO MALLO GONZALEZ | 00:59:21 | 00:51:29 | 00:20:29 | 00:34:37 | NO | |
| 3773 | 3484 | ANDONI MARTIN CALVO | 00:59:21 | 00:52:44 | 00:19:10 | 00:33:40 | NO | |
| 3769 | 5410 | SERGIO ANTONIO ESPOSITO PEREZ | 00:59:21 | 00:55:25 | 00:16:31 | 00:31:16 | NO | |
| 3763 | 13365 | JORGE ALONSO RODRIGUEZ | 00:59:20 | 00:55:51 | 00:16:55 | 00:31:44 | NO | |
| 3766 | 6201 | MIGUEL BUENO FLEIREZ | 00:59:20 | 00:52:43 | 00:19:11 | 00:33:41 | NO | |
| 3764 | 16376 | FELIX SALAS DIANA | 00:59:20 | 00:48:01 | 00:22:28 | 00:35:44 | NO |
